Introduction to Theorem of Computation (Fall 2009) Score

TA : email : TA hours
Tian-Liang Huang: b93902098 AT ntu.edu.tw : Thursday 2:20 ~ 3:10 @528/526
Chen-Tse Tsai : ctse.tsai AT gmail.com : Friday 11:00 ~ 12:00 @528/526
Hsiang-Fu Yu : b93107 AT csie.ntu.edu.tw : Tuesday 4:00 ~ 5:00 @528/526
Your could also mail us to schedule a meeting.


About Homeworks


About Exams


About Final Score

	m = load('grades');
	numfail = 10;          // 10 people will fail.
	fail = 1:numfail;
	pass = numfail+1: size(m,1);
	cut = 65;

	f = ones(10,1)*0.035;  // Each homework counts 3.5%
	f([3,6,10]) = 0.25;      // Each exam counts 25 %
	a = m*f; 
	a = min(100, a+12);    // Every body add 12 points. Happy New Year!!

	[sorta aidx]= sort(a);
	Min = min(sorta(pass));
	Max = 100;

	// Scale passed people to [65, 100]
	a(aidx(pass)) = (a(aidx(pass)) - Min) * (100 - cut) / (Max - Min) + cut;
	a = ceil(a);
	bins = hist(a, 5:10:105);
	mean(a)
  

Student ID hw1 hw2 exam1 hw3 hw4 exam2 hw5 hw6 hw7 exam3 finalscore
B95201013 68 75 96 100 100 51 70 60 100 53 85
B96303111 70 100 62 100 100 62 95 100 100 44 81
B95401011 90 93 89 34.3 88 63 70 100 100 62 88
B95504105 66 100 65 80 100 74 70 100 100 32 80
B96705010 68 100 96 94 97 38 85 98 100 51 84
B96701225 90 95 73 98 100 30 75 0 100 13 66
B95701241 90 100 86 95 100 39 70 98 100 50 82
T98902101 20 95 82 86 94 67 60 60 100 58 85
T98902103 55 86 38 60 50 23 55 50 0 8 42
B97902006 60 73 88 100 100 90 95 80 100 71 97
B97902020 57 55 41 80 35 56 100 60 100 31 67
B97902025 90 100 78 95 100 71 80 60 100 65 90
B97902044 60 85 83 100 100 71 95 100 100 65 91
B97902048 100 95 100 100 100 100 100 60 100 100 100
B97902050 35 75 97 80 88 75 30 50 100 70 91
B97902051 62 0 55 100 100 38 70 60 100 33 66
B97902052 68 85 86 93 82 82 65 100 100 40 87
B97902065 41 60 13 100 73 56 90 60 100 48 65
B97902070 96 70 80 70 79 47 95 60 100 65 83
B97902073 65 90 87 100 100 90 100 60 100 78 98
B97902078 56 98 100 93 88 64 30 40 50 13 76
B97902083 66 98 81 98 76 88 100 60 100 58 92
B97902084 60 98 78 90 85 62 100 55 100 23 77
B97902086 66 88 36 84 100 52 90 94 100 52 73
B97902087 66 0 26 90 70 59 60 60 100 62 70
B97902100 60 90 90 90 100 9 90 0 100 60 75
B97902102 58 100 82 100 100 50 100 0 100 55 82
B97902110 28 85 64 50 100 3 100 0 0 0 42
B97902113 20 90 53 73 82 48 30 50 100 43 69
B97902114 64 85 68 100 94 25 20 40 49 25 58
B97902116 90 60 100 0 0 0 0 0 0 0 43
B97902117 56 90 100 100 100 83 60 98 100 75 98
B97902118 80 95 80 83 0 22 0 29.4 70 55 69
B97902129 33 40 49 90 79 61 55 68 100 37 70
B97902132 88 100 60 97 100 87 80 80 100 94 96
B96902001 40 55 59 90 91 56 100 30 100 41 73
B96902003 70 95 82 100 100 84 100 98 100 33 87
B96902005 90 100 87 100 100 61 100 0 100 41 83
B96902007 23 80 61 84 82 38 100 98 100 42 72
B96902009 65 100 79 100 77 74 90 58 100 52 87
B96902011 71 100 44 70 94 83 100 100 100 75 87
B96902013 71 96 83 98 100 58 0 28 100 40 78
B96902015 61 94 70 40 25.04 50 30 0 0 44 67
B96902019 66 100 100 85 100 81 60 100 100 42 91
B96902021 68 100 96 88 91 65 24.5 60 100 32 82
B96902023 88 45 93 87 100 42 45 0 0 38 73
B96902025 64 88 89 80 100 100 100 60 100 68 98
B96902027 58 90 48 100 100 40 60 80 100 50 72
B96902029 65 95 87 100 88 80 60 70 100 38 86
B96902033 43 99 83 100 100 39 90 98 100 19 74
B96902035 64 80 51 85 91 70 65 90 100 36 76
B96902037 63 90 84 60 100 39 70 60 100 18 71
B96902039 43 65 97 90 85 55 0 30 100 25 75
B96902041 66 100 84 100 100 25 90 98 50 74 82
B96902043 59 90 91 42 91 69 40 100 100 55 87
B96902051 66 85 57 96 100 60 90 40 100 85 86
B96902053 66 100 90 91 94 56 90 49 100 15 77
B96902055 86 95 90 100 100 59 95 60 100 25 81
B96902057 90 98 100 85 88 75 90 100 100 64 96
B96902059 90 100 80 100 94 46 100 100 100 44 82
B96902061 94 100 72 90 100 41 90 98 100 20 73
B96902063 32 100 73 0 100 47 95 10 100 55 75
B96902065 66 100 100 93 88 87 100 100 100 68 99
B96902067 70 100 71 100 97 53 90 50 100 33 77
B96902071 90 98 55 100 97 69 60 100 100 40 79
B96902073 41 93 97 100 0 69 45 0 100 41 81
B96902075 90 98 80 100 100 87 70 100 100 54 92
B96902077 66 100 86 100 88 45 100 100 100 35 80
B96902079 90 95 96 92 91 79 45 80 100 73 96
B96902081 90 83 100 100 100 54 75 80 100 42 86
B96902083 90 70 38 97 91 33 42 100 100 40 66
B96902087 41 98 54 90 91 47 100 48 100 30 70
B96902095 96 100 68 83 94 23 65 0 100 15 58
B96902097 71 95 72 94 94 55 100 100 100 56 84
B96902099 70 95 76 0 97 56 90 100 100 27 75
B96902101 28 88 62 85 91 75 50 0 70 35 74
B96902103 70 95 100 100 82 90 90 98 100 97 100
B96902105 90 60 100 100 79 81 70 100 100 74 98
B96902107 54 100 95 100 100 45 85 100 100 43 83
B96902109 92 100 45 100 82 72 50 58 100 30 74
B96902111 90 100 100 95 100 100 90 60 100 81 100
B96902114 70 100 100 92 100 79 85 47.6 100 87 100
B96902115 98 90 95 92 91 70 60 40 100 41 86
B96902119 87 100 100 100 97 92 70 100 100 85 100
B96902122 74 90 95 92 100 63 70 0 100 50 85
B96902124 73 100 25 92 100 25 80 70 100 18 51
B96902125 73 80 75 100 88 24 70 60 100 26 69
B96902127 27 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15
B96902129 48 90 100 80 79 69 100 100 100 76 95
B96902131 26 94 81 90 100 55 65 100 100 48 82
B96902133 100 100 19 100 100 16 90 100 100 10 48
B96902135 90 95 100 52.5 0 10 0 0 0 25 55
B95902015 0 0 0 41.16 61.6 53 50 58 100 16 41
B95902052 90 90 91 50 100 61 100 0 100 35 81
B95902069 90 100 71 60 100 75 70 70 100 63 87

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!